Resultat 2010 |
|
Katt |
Domare |
Klass |
Resultat |
|
|||
S*Little L's Humble, JW | Jörgen Billing | 11 |
![]() ![]() |
S*Little L's Ilias Ivy | Annelie Persson | 12 | Ex 1 |
S*Little L's Immer Illicium | Annelie Persson | 12 | Ex 1 |
S*Little L's Jig-Saw Puzzle | Jörgen Billing | 12 | Ex 1 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Jiving Sister Fanny | Annelie Persson | 12 | Ex 1 BIV-T |
|
|||
S*Little L's Humble, JW | Hannah Jensen | 11 |
![]() ![]() |
S*Little L's Jah Wonderful | Annelie Persson | 12 | Ex 1 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Harmony | Hannah Jensen | 11 | Ex 3 |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Hope | Yan Roca-Folch | 11 | Ex 1 BIV |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Hope | Flavia Capra | 11 | Ex 1 |
|
|||
CH S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Hannah Jensen | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
S*Little L's Humble, JW | Raymond A Saetre | 11 |
![]() ![]() |
|
|||
CH S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Geir Edvardsen | 7 | Ex 2 |
S*Little L's Humble, JW | Geir Edvardsen | 11 |
![]() ![]() |
|
|||
S*Little L's Humble |
Hannah Jensen |
11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
S*Little L's Humble | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Honesty | Karl Preiss | 11 | Ex 1 |
Klubbmästerskap Elfsborgskatten 101016 |
|||
S*Little L's Humble | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 NOM |
|
|||
IC S*Nalle Puh's Voulez-Vous |
Marie Westerlund |
5 |
CAGCIB GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
BIV |
S*Little L's Humble | Eiwor Andersson | 11 |
![]() ![]() |
|
|||
IC S*Nalle Puh's Voulez-Vous | Jörgen Frithiof | 5 | CAGCIB |
S*Little L's Humble | Jette Eva Madsen | 11 | Ex 2 |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Harmony | Anne Köhn | 11 | Ex 1 |
|
|||
S*Little L's Humble | Lone Lund | 11 | Ex 1 NOM |
|
|||
S*Little L's Humble | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 NOM |
|
|||
S*Little L's Fallen Angel | Angelika Kneifel | 9 | CAC NOM |
S*Little L's Humble | Angelika Kneifel | 12 |
![]() ![]() |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
CH S*Little L's Ben Hur | Angelika Kneifel | 10 | CAP PREMIER |
|
|||
S*Little L's Humble | Ietje Röhr-Dubbeld | 12 | Ex 1 BIV |
|
|||
S*Little L's Humble | Bette Lind | 12 | Ex 1 NOM |
|
|||
S*Little L's Humble | Rolf Voehringer | 12 |
![]() ![]() |
S*Little L's Hope | Anne Köhn | 12 | Ex 2 |
|
|||
CH S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Lene Glem | 7 | CACIB |
S*Little L's Humble | Angelika Kneifel | 12 |
![]() ![]() |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Honesty | Raymond A Saetre | 12 | Ex 1 BIV |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Honesty | Veikko Saarela | 12 | Ex 1 |
|
|||
S*Zygot's Lina Norrsken | Raymond A Saetre | 10 | Ex 2 |
CH S*Swingcat's Isaac Rodzon | Kristiina Rautio | 7 | CACIB |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
CH S*Little L's Ben Hur | Lene Glem | 10 | CAP |
S*Little L's Elijah Euanthe | Kristiina Rautio | 10 | Ex 2 |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Elijah Euanthe | Lene Glem | 10 | Ex 2 |
|
|||
CH S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Jörgen Billing | 7 | CACIB |
S*Little L's Fallen Angel | Jörgen Billing | 9 | CAC |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
GIC & PR S*Little L's Braveheart | Jörgen Billing | 8 | CAPIB |
S*Little L's Elissa Erinome | Hannah Jensen | 9 | CAC CHAMPION |
S*Little L's Emmie Elara | Hannah Jensen | 9 | Ex 2 |
|
|||
S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Åsa Hammarlund | 9 | CAC CHAMPION NOM |
S*Little L's Fallen Angel | Bette Lind | 9 | Ex 2 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
GIC S*Little L's Braveheart | Bette Lind | 10 | CAP PREMIER |
S*Little L's Elissa Erinome | Britta Maria Johansson | 9 | Ex 2 |
S*Little L's Emmie Elara | Britta Maria Johansson | 9 | CAC |
|
|||
CH S*Swingcat's Isaac Rodzon | Alexey Shchukin | 7 | CACIB BIV-V |
S*Zygot's Lina Norrsken | Lone Lund | 10 | CAP |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
CH S*Little L's Ben Hur | Berta Nemcova | 10 | CAP |
S*Little L's Elissa Erinome | Anne-Gro Edström | 9 | CAC |
|
|||
S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Anne-Gro Edström | 9 | Ex 2 |
S*Little L's Fallen Angel | Lone Lund | 11 | Ex 1 NOM |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Elissa Erinome | Annelie Persson | 9 | CAC |
|
|||
S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Annelie Persson | 9 | CAC |
S*Little L's Fallen Angel | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 NOM |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Elissa Erinome | Hannah Jensen | 9 | Ex 2 |
S*Little L's Elijah Euanthe | Annelie Persson | 10 | CAP |
|
|||
S*Swingcat's Isaac Rodzon | Annette Sjödin | 9 | CAC CHAMPION |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
GIC S*Little L's Braveheart | Raymond A Saetre | 10 | CAP |
S*Little L's Emmie Elara | Dorte Kaae | 9 | Ex 2 |
|
|||
S*Swingcat's Isaac Rodzon | Raymond A Saetre | 9 | CAC |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
GIC S*Little L's Braveheart | Annika Billing | 10 | CAP |
S*Little L's Emmie Elara | Annette Sjödin | 11 | Ex 1 |
Sjuhäradsmästerskap ELK + BK - Hillared 100306 |
|||
S*Little L's Adorable Manta | Hannah Jensen | 9 | Ex 1 BIV |
S*Swingcat's Isaac Rodzon | Hannah Jensen | 9 | Ex 1 BIV NOM BIS Bästa Vuxen |
S*Little L's Fallen Angel | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Elijah Euanthe | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 |
|
|||
IC S*Monastery Bay's Night Train | Jörgen Frithiof | 10 | CAP |
S*Swingcat's Isaac Rodzon | Wayne Trewathan | 9 | CAC BIV-T NOM BIS-4:a |
S*Little L's Fallen Angel | Lene Glem | 11 | Ex 1 NOM BIS-5:a |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Elissa Erinome | Lene Glem | 11 | Ex 1 |
S*Little L's Emmie Elara | Lene Glem | 11 | Ex 2 |
S*Little L's Foster's Ice | Lene Glem | 11 | Ex 1 |
|
|||
S*Nalle Puh's Rocky Raccoon | Anne Köhn | 9 | CAC |
S*Little L's Fallen Angel | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 BIV-T NOM |
|
|||
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ |
S*Little L's Emmie Elara | Aliosha Romero | 11 | Ex 2 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥