GIC S*Little L's Cinnamon JW
grupp 6
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
FRÄS - Rasbo 250105 | 5 | ||
FRÄS - Rasbo 250104 | 5 | ||
ÄK - Västra Frölunda 241208 | Eric Reijers | 5 | CACS |
ÄK - Västra Frölunda 241207 | Riikka Turpeinen | 5 | CACS |
SYDK - Malmö 241123 B |
Sara Moroni |
5 16 |
CACS BIS-Avelshona |
SYDK - Malmö 241123 A |
Pia Nyman |
5 16 |
CAGCIB GRAND INTERNATIONELL CHAMPION BIS-Avelshona |
SPIN - Vårgårda 241013 |
Kristiina Rautio |
5 |
CAGCIB BIS-Avelshona |
SPIN - Vårgårda 241012 |
Adela Justova |
5 |
CAGCIB BIS-Avelshona |
DÄK - Borlänge 240929 | Ksenia Karpinska | 5 | CAGCIB |
DÄK - Borlänge 240928 | Luigi Comorio | 5 | CAGCIB |
Spinneriet Klubbmästerskap - Fjärås 231125 | Hannah Jensen | 5 | Nr 1 |
ÖSTK - Åby 231008 | Yan Roca-Folch | 5 | CAGCIB BIV |
ÖSTK - Åby 231007 | Mira Fonsén | 5 | CAGCIB NOM |
NORAK - Solbergelva 230122 | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB BIV NOM |
NORAK - Solbergelva 230121 | Caroline Stoa | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
Spinneriet Klubbmästerskap - Fritsla 221203 | Jørgen Billing | Fertil hona | Nr 1 |
SYDK - Malmö 221127 | Robert Lubrano | 7 | CACIB |
SYDK - Malmö 221126 | Irené Eek Magnusson | 7 | CACIB BIV NOM |
ELK - Vårgårda 221113 | Mira Fonsen | 9 | CAC CHAMPION |
ELK - Vårgårda 221112 | Jørgen Billing | 9 | CAC |
VK - Västra Frölunda 220918 | Fabio Brambilla | 9 | Ex2 |
VK - Västra Frölunda 220917 | Åsa Carnbrand | 9 | CAC |
SUK - Sundsvall 220619 | Mats Askett | 11 | Ex1 NOM |
SUK - Sundsvall 220618 | Pia Nyrup | 11 | Ex2 |
DK - Gislaved 220605 |
Irene Eek Magnusson |
11 |
Ex1 BIV
NOM BIS
JUNIOR WINNER |
DK - Gislaved 220604 | Thea Friskovec-Keller | 11 | Ex1 NOM |
SPIN - Vårgårda 220522 | Åsa Carnbrand | 11 | Ex1 BIV NOM |
SPIN - Vårgårda 220521 | Hannah Jensen | 11 | Ex1 BIV NOM |
Sviss - Hässleholm 220508 | Sara Moroni | 11 | Ex1 BIV |
Sviss - Hässleholm 220507 | Yan Roca Folch | 11 | Ex1 BIV NOM |
BIK - Kvänum 220501 | Jørgen Billing | 11 | Ex1 NOM |
BIK - Kvänum 220430 | Annika Billing | 11 | Ex1 BIV |
Darak - Dragør 220306 | Martti Peltonen | 12 | Ex1 |
Darak - Dragør 220305 | Marina Vinkel | 12 | Ex1 BIV NOM |
Racekatten - Ruds-Vedby 220205 B | Alexey Shchukin | 12 | Ex1 BIV NOM |
Racekatten - Ruds-Vedby 220205 A | Pia Nyrup | 12 | Ex1 BIV NOM BIS |
Jydsk Racekatteklub - Nørresundby 220116 | Juanjo Martinez | 12 | Ex 2 |
Jydsk Racekatteklub - Nørresundby 220115 | Caroline Stoa | 12 | Ex1 BIV NOM BIS |
______________