SC S*Little L's Ecthelion JW
grupp 7
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
Spinneriet Klubbmästerskap - Fjärås 231125 | Lena Björkander | 1 | Nr 1 |
World Winner Show - Strasbourg, Frankrike 231028-29 | Marina Vinkel | 1 | HP |
ÖSTK - Åby 231008 |
Åsa Carnbrand |
3 |
CACS BIV NOM SUPREME CHAMPION |
ÖSTK - Åby 231007 | Zvezdan Memedov | 3 | CACS NOM |
VK - Västra Frölunda 230917 | Mirek Skotarczyk | 3 | Ex 2 |
VK - Västra Frölunda 230916 A | Zvezdan Memedov | 3 | Ex 2 |
VK - Västra Frölunda 230916 B | Lena Björkander | 3 | CACS |
Skogkattslingans Skogkattsmästerskap - Rasbo 230909 | Irene Eek Magnusson | B - fertil med titel | Nr 1 NOM |
VTR - Skien 230813 | Charles Spijker | 3 | CACS BIV NOM |
VTR - Skien 230812 | Anne Veland | 3 | CACS NOM |
CK - 230709 | Mats Stark | 3 | CACS BIV |
CK - 230708 | Magdalena Kudra | 3 | CACS NOM |
VÄK - 230702 | Åsa Carnbrand | 3 | CACS NOM |
VÄK - 230701 | Dorte Kaae | 3 | CACS BIV NOM |
BIK - Kvänum 230423 | Sirpa Lindelöf | 3 | CACS NOM |
BIK - Kvänum 230422 | Malin Sundqvist | 3 | CACS NOM |
SK A - Upplands-Väsby 230311 | Michael Edström | 3 | Ex2 |
SK B - Upplands-Väsby 230311 |
Gerardo Fraga Guzman |
5 |
CAGCIB BIV GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
NERK - Örebro 230226 | George Dorgiakis | 5 | CAGCIB |
NERK - Örebro 230225 | Magdalena Kudra | 5 | CAGCIB |
Racekatten B - Hedehusene 230204 | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB BIV NOM |
Racekatten A - Hedehusene 230204 | Mira Fonsen | 5 | CAGCIB BIV NOM |
NORAK - Solbergelva 230122 | Caroline Stoa | 5 | CAGCIB |
NORAK - Solbergelva 230121 | Anne Veland | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
Spinneriet Klubbmästerskap - Fritsla 221203 | Hannah Jensen | Fertil hane | Nr 1, NOM, Domarens bästa Skogkatt |
SYDK - Malmö 221127 | Sabine Mösch | 7 | CACIB NOM |
SYDK - Malmö 221126 | Annika Berner | 7 | CACIB |
ELK - Vårgårda 221113 | Geir Edvardsen | 7 | CACIB |
ELK - Vårgårda 221112 | Malin Sundqvist | 9 | CAC CHAMPION |
Skogkattslingans Skogkattsmästerskap - Örebro 221022 | Malin Sundqvist | A - fertil utan titel | Nr 1 BIG |
VK - Västra Frölunda 220918 | Laura Burani Ferrari | 9 | CAC |
VK - Västra Frölunda 220917 | Åsa Carnbrand | 9 | CAC NOM |
SK - Upplands Väsby 220910 B | George Dorgiakis | 11 | Ex1 BIV NOM |
SK - Upplands Väsby 220910 A | Jørgen Billing | 11 | Ex1 BIV NOM |
MSK - Eskilstuna 220903 | Geir Edvardsen | 11 | Ex1 BIV NOM |
Skkk - Munka-Ljungby 220814 | Anne Veland | 11 | Ex1 NOM BIS |
Skkk - Munka-Ljungby 220813 | Lene Hodal Glem Fjelsted | 11 | Ex1 |
VÄK - Forshaga 220703 | Jørgen Billing | 11 | Ex1 BIV NOM |
VÄK - Forshaga 220702 | Åsa Carnbrand | 11 | Ex1 NOM |
SUK - Sundsvall 220619 | Steven L Jones | 11 | Ex1 BIV NOM |
SUK - Sundsvall 220618 | Michael Edström | 11 | Ex1 BIV NOM |
DK - Gislaved 220605 | Jørgen Billing | 12 | Ex1 NOM BIS |
DK - Gislaved 220604 | Alexey Shchukin | 12 | Ex1 NOM |
SPIN - Vårgårda 220522 | Magdalena Kudra | 12 | Ex1 BIV |
SPIN - Vårgårda 220521 | Hannah Jensen | 12 | Ex1 BIV NOM |
Sviss - Hässleholm 220508 | Sabine Mösch | 12 | Ex1 BIV NOM BIS |
Sviss -
Hässleholm 220507 |
Anna Wilczek |
12 |
Ex1
BIV NOM BIS
JUNIOR WINNER |
BIK - Kvänum 220501 | Martti Peltonen | 12 | Ex1 NOM BIS |
BIK - Kvänum 220430 | Kristiina Rautio | 12 | Ex1 NOM BIS |
______________