SC S*Little L's Humble, JW DVM DSM
grupp 9
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
♥ | ♥ | ♥ | |
♥ | ♥ | ♥ | |
ÄK - Västra Frölunda 141207 | Karl Preiss | 1 | HP BIV |
ÄK - Västra Frölunda 141206 | Yan Rocha Folch | 1 | HP |
World Winner Show - Prag, Tjeckien 141025-26 | Dorthe Kaae | 1 | HP |
ÄK - Västra Frölunda 131207 | Raymond A Saetre | 1 | HP |
World Winner Show - Aalborg, Danmark 131026-27 | Marti Peltonen | 1 | HP |
Scandinavian Winner Show - Norrköping 130914-15 | Luigi Comorio | 1 | HP BIV-T |
SPIN - Göteborg 130526 | Hannah Jensen | 3 | CACS SUPREME CHAMPION NOM |
SPIN - Göteborg 130525 | Åsa Hammarlund | 3 | CACS NOM |
ELK - Alingsås 130512 | Mira Fonzen | 3 | CACS BIV NOM BIS |
ELK - Alingsås 130511 |
Magdalena Kudra |
3 |
CACS
BIV NOM BIS
Distinguished Show Merit |
LIRAK - Lørenskog, Norge 130505 | Veikko Saarela | 3 | CACS NOM |
LIRAK - Lørenskog, Norge 130504 | Anne Paluloma | 3 | CACS BIV NOM BIS |
SYDK - Malmö 130421 | Alexey Shchukin | 3 | CACS BIV NOM |
SYDK - Malmö 130420 | Hannah Jensen | 3 | CACS BIV NOM BIS |
ÖSTK - Nyköping 130303 |
Anne Køhn |
3 |
CACS BIV
NOM Distinguished Variety Merit |
GRK - Mölndal 130209 | Wayne Trewathan | 3 | CACS |
ÄK - Åkered 121209 | Pia Nyman | 3 | CACS BIV NOM |
ÄK - Åkered 121208 |
Anne Paloluoma |
5 |
CAGCIB NOM
BIS
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
NORAK - Oslo, Norge 121111 | Raymond A Saetre | 5 | CAGCIB NOM |
NORAK - Oslo, Norge 121110 | Geir Edvardsen | 5 | CAGCIB NOM BIS |
SPIN - KM 121020 | Sirpa Lindelöf | 5 | 1:a, Bästa vuxen alla kategorier |
VK - Västra Frölunda 120916 |
Hannah Jensen |
5 16 |
CAGCIB NOM BIS-avelshane |
VK - Västra Frölunda 120915 |
Kristiina Rautio |
5 16 |
CAGCIB NOM BIS-avelshane |
VÄK - Forshaga 120701 | Aliosha Romero | 5 | CAGCIB BIV NOM |
VÄK - Forshaga 120630 | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB BIV NOM BIS |
Agderkatten - Hisøy, Norge 110703 | Grazyna Laskowska-Malaga | 5 | CAGCIB |
Agderkatten - Hisøy, Norge 110702 | Bette Lind | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
SPIN - Bohus 110522 | Stéphane Bernard | 7 | CACIB BIV NOM |
SPIN - Bohus 110521 | Hannah Jensen | 7 | ♥ CACIB BIV NOM BIS |
SYDK - Malmö 110410 | Robert Lubrano | 9 | CAC CHAMPION BIV NOM BIS |
SYDK - Malmö 110409 | Hannah Jensen | 9 | CAC BIV NOM BIS |
GRK - Mölndal 110212 | Lene Glem | 9 | CAC NOM BIS |
UK - Tierp 110109 | Lena Nordström | 11 | Ex 1 |
FRÄS - Tierp 110108 | Sirpa Lindelöf | 11 | Ex 1 NOM |
ÄK - Göteborg 101205 | Jørgen Billing | 11 | Ex 1 NOM BIS |
ÄK - Göteborg 101204 | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 BIV NOM BIS |
NORAK - Oslo, Norge 101114 | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 NOM BIS |
NORAK - Oslo, Norge 101113 | Geir Edvardsen | 11 | Ex 1 NOM BIS |
VK - Västra Frölunda 101107 |
Hannah Jensen |
11 |
Ex 1 NOM BIS
JUNIOR WINNER |
VK - Västra Frölunda 101106 | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 |
ELK - KM 101016 | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 NOM |
FMK - Hässleholm 101010 | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1 NOM BIS |
FMK - Hässleholm 101009 | Jette Eva Madsen | 11 | Ex 2 |
MIN - Karlshamn 100925 | Lone Lund | 11 | Ex 1 NOM |
Scandinavian Winner Show 100911-12 | Raymond A Saetre | 11 | Ex 1 NOM |
BK - Borås 100905 | Angelika Kneifel | 12 | Ex 1 NOM BIS |
SkKK - Höganäs 100815 | Ietje Röhr-Dubbeld | 12 | Ex 1 BIV |
SkKK - Höganäs 100814 | Bette Lind | 12 | Ex 1 NOM |
RHK - Varberg 100801 | Rolf Voehringer | 12 | Ex 1 NOM BIS |
RHK - Varberg 100731 | Angelika Kneifel | 12 | Ex 1 NOM BIS |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥