
|
Katt |
Domare |
Klass |
Resultat |
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | Åsa Carnbrand | 1 | |
| JCH KCH S*Little L's Notus | Åsa Carnbrand | 9 | |
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | Irene Eek Magnusson | 1 | |
| JCH KCH S*Little L's Notus | Irene Eek Magnusson | 9 | |
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | Jørgen Billing | 1 | |
| JCH KCH S*Little L's Notus | Jørgen Billing | 9 | |
| KCH S*Little L's Principessa | Jørgen Billing | 11 | |
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | Irene Eek Magnusson | 1 | |
| JCH KCH S*Little L's Notus | Irene Eek Magnusson | 9 | |
| KCH S*Little L's Principessa | Irene Eek Magnusson | 11 | |
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | 1 | ||
| KCH S*Little L's Principessa | 11 | ||
| S*Little L's Qina | 12 | ||
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | 1 | ||
| KCH S*Little L's Principessa | 11 | ||
| S*Little L's Qina | 12 | ||
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | 1 | ||
| KCH S*Little L's Principessa | 11 | ||
| S*Little L's Qina | 12 | ||
|
|
|||
| NW'24 SW'26 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM DSM | 1 | ||
| KCH S*Little L's Principessa | 11 | ||
| S*Little L's Qina | 12 | ||
______________