Katt |
Domare |
Klass |
Resultat |
Ädelkatten - Västra Frölunda 241208 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Eric Reijers | 1 | HP BIV NOM BIS |
IC S*Little L's Victor the Boss | Nathalie Smits-Peelen | 5 | Ex 2 |
GIC S*Little L's Cinnamon JW | Eric Reijers | 5 | CACS |
CH S*Little L's Gin Fizz JW | Hannah Jensen | 7 | CACIB |
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | Nathalie Smits-Peelen | 11 | Ex 1 CACJ |
JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Eric Reijers | 11 | Ex 1 CACJ |
KCH S*Little L's Kick-Ass | Nathalie Smits-Peelen | 12 | Ex 1 CACC |
KCH S*Little L's Lilith | Eric Reijers | 12 | Ex 3 |
KCH S*Little L's Leonard | Donatella Mastrangelo | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
Adelkatten - Stange 241208 | |||
KCH S*Little L's Knockout JW | Carla Rotini | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM BIS |
Ädelkatten - Västra Frölunda 241207 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Riikka Turpeinen | 1 | HP BIV NOM BIS |
IC S*Little L's Victor the Boss | Marcin Biernaczyk | 5 | Ex 2 |
GIC S*Little L's Cinnamon JW | Riikka Turpeinen | 5 | CACS |
CH S*Little L's Gin Fizz JW | Jørgen Billing | 7 | CACIB |
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | Marcin Biernaczyk | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Riikka Turpeinen | 11 | Ex 1 CACJ |
KCH S*Little L's Kick-Ass | Marcin Biernaczyk | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
KCH S*Little L's Lilith | Riikka Turpeinen | 12 | Ex 2 |
KCH S*Little L's Leonard | Kristof Van Roy | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM BIS |
Adelkatten - Stange 241207 | |||
KCH S*Little L's Knockout JW | Raymond A Saetre | 12 | Ex 1 CACC NOM BIS |
Racekatten - Bagsværd 241201 | |||
WW24 JCH KCH S*Little L's James Brown | 11 | Ex 1 CACJ BIV NOM BIS BOB1 | |
KCH S*Little L's Kamikaze | 12 | CACC BIV NOM |
Racekatten - Bagsværd 241130 | |||
WW24 JCH KCH S*Little L's James Brown | 11 | Ex 1 CACJ NOM BIS BOB2 | |
KCH S*Little L's Kamikaze | 12 | Ex 2 |
Sydkatten - Malmö 241123 B | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Sara Moroni | 1 | HP BIV NOM BIS |
GIC S*Little L's Cinnamon JW |
Sara Moroni |
3 16 |
CACS BIS-Avelshona |
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | Fabio Brambilla | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Sara Moroni | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
JCH KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Marcin Biernaczyk | 11 | Ex 1 CACJ |
KCH S*Little L's Kamikaze | Donatella Mastrangelo | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
KCH S*Little L's Kick-Ass | Fabio Brambilla | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
KCH S*Little L's Lilith | Sara Moroni | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM BIS |
KCH S*Little L's Leonard | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
Sydkatten - Malmö 241123 A | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Pia Nyman | 1 | HP BIV NOM BIS |
IC S*Little L's Cinnamon JW |
Pia Nyman |
5 16 |
CAGCIB GRAND INTERNATIONELL CHAMPION BIS-Avelshona |
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | Michael Edström | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Pia Nyman | 11 | Ex 1 CACJ Junior Champion BIV NOM |
KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Yan Roca Folch | 11 | Ex 1 CACJ Junior Champion |
KCH S*Little L's Kamikaze | Pia Nyrup | 12 | Ex 1 CACC BIV |
KCH S*Little L's Kick-Ass | Michael Edström | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Lilith | Pia Nyman | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion |
KCH S*Little L's Leonard | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
World Winner Show - Sandefjord, Norge 241102-03 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Dorte Kaae | 1 | HP BIV NOM |
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | Marek Chadaj | 11 | Ex 1 CACJ Junior Champion |
JCH KCH S*Little L's James Brown |
Marek Chadaj |
11 |
Ex 1 CACJ BIV NOM BIS
JUNIOR WINNER WORLD WINNER 2024 |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Dorte Kaae | 11 | Ex 2 (av 5) |
KCH S*Little L's Kamikaze | Yan Rocha Folch | 12 | Ex 1 CACC BIV |
KCH S*Little L's Knockout JW | Daria Lukasik-Weber | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
S*Little L's Lilith | Dorte Kaae | 12 | Ex 4 (av 10) |
KCH S*Little L's Leonard | Eva Porat | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
Østfoldkatten - Rakkestad 241020 | |||
KCH S*Little L's Knockout JW | Michael Edström | 12 | Ex 1 CACC NOM BIS |
Darak - Haslev 241020 | |||
JCH KCH S*Little L's James Brown | Donatella Mastrangelo | 11 | Ex 1 CACJ NOM BIS BOB2 |
Østfoldkatten - Rakkestad 241019 | |||
KCH S*Little L's Knockout |
Marcin Biernaczyk |
12 |
Ex 1 CACC NOM BIS
JUNIOR WINNER |
Darak - Haslev 241019 | |||
KCH S*Little L's James Brown | Miroslaw Skotarczyk | 11 | Ex 1 CACJ Junior Champion NOM BIS BOB2 |
KCH S*Little L's Kamikaze | Joëlle Monney | 12 | CACC |
Spinneriet - Vårgårda 241013 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning | |
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Kristiina Rautio | 1 | HP BIV NOM |
SC S*Little L's Curry DVM | Adela Justova | 1 | HP |
IC S*Little L's Cinnamon JW |
Kristiina Rautio |
5 16 |
CAGCIB BIS-Avelshona |
KCH S*Little L's Janis Joplin | Mats Stark | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
IP S*Little L's Unforgettable Fire | Adela Justova | 6 | Ex 2 |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Kristiina Rautio | 11 | Ex 1 CACJ |
KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Carla Rotini | 11 | Ex 1 CACJ NOM BIS |
KCH S*Little L's Kick-Ass | Mats Stark | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
S*Little L's Lilith | Kristiina Rautio | 12 | Ex 1 CACC BIV |
KCH S*Little L's Leonard | Adela Justova | 12 | Ex 1 CACC BIV |
Mundikat - Nederländerna 241013 | |||
KCH S*Little L's James Brown | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
Spinneriet - Vårgårda 241012 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning | |
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Adela Justova | 1 | HP BIV NOM |
SC S*Little L's Curry DVM | Hannah Jensen | 1 | HP |
IC S*Little L's Cinnamon JW |
Adela Justova |
5 16 |
CAGCIB BIS-Avelshona |
KCH S*Little L's Janis Joplin | Magdalena Kudra | 11 | Ex 1 CACJ BIV NOM |
IP S*Little L's Unforgettable Fire | Kristiina Rautio | 6 | Ex 2 |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Adela Justova | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Donatella Mastrangelo | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
S*Little L's Kick-Ass | Magdalena Kudra | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion |
S*Little L's Lilith | Adela Justova | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
S*Little L's Leonard | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion BIV NOM BIS |
Mundikat - Nederländerna 241012 | |||
KCH S*Little L's James Brown | 11 | Ex 1 CACJ NOM |
Dalälvskatten - Borlänge 240929 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Ksenia Karpinska | 1 | HP NOM BIS |
IC S*Little L's Cinnamon JW | Ksenia Karpinska | 5 | CAGCIB |
KCH S*Little L's Janis Joplin | Dorte Kaae | 12 | Ex 1 CACC NOM BIS |
Dalälvskatten - Borlänge 240928 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Luigi Comorio | 1 | HP BIV NOM BIS |
IC S*Little L's Cinnamon JW | Luigi Comorio | 5 | CAGCIB |
KCH S*Little L's Janis Joplin | Annika Berner | 12 | Ex 1 CACC |
Rorak - Orre 240922 | |||
KCH S*Little L's Knockout | Raymond A Saetre | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM BIS |
Rorak - Orre 240921 | |||
KCH S*Little L's Knockout | Pia Nyrup | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM BIS |
Västsvenska Kattklubben - Frölunda 240915 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Åsa Carnbrand | 1 | HP BIV NOM |
KCH S*Little L's Janis Joplin | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Åsa Carnbrand | 12 | EX 1 CACC |
KCH S*Little L's Kamikaze | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 1 CACC BIV |
S*Little L's Kick-Ass | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Lilith | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 2 |
S*Little L's Leonard | Eric Reijers | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
Sunnmørskatten - Ålesund 240915 | |||
KCH S*Little L's Knockout | Rui Pacheco | 12 | Ex 1 CACC NOM BIS |
Västsvenska Kattklubben - Frölunda 240914 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Hannah Jensen | 1 | HP BIV NOM |
GIC S*Little L's Bad Boy Boggie JW |
Jørgen Billing |
3 |
CACS NOM SUPREME CHAMPION |
KCH S*Little L's Janis Joplin | Jørgen Billing | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Kamikaze | Britta Busse | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion |
S*Little L's Kick-Ass | Jørgen Billing | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Lilith | Hannah Jensen | 12 | Ex 2 |
S*Little L's Leonard | Annika Berner | 12 | Ex 1 CACC |
Sunnmørskatten - Ålesund 240914 | |||
S*Little L's Knockout |
Aliosha Romero |
12 |
Ex 1 CACC
Kitten Champion NOM BIS
Norsk Skogkattring - BEST LOOK |
Mellansvenska Kattklubben - Eskilstuna 240907 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Michael Edström | 1 | HP BIV |
S*Little L's Janis Joplin | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion BIV NOM |
Sørak - Kristiansand 240901 | |||
S*Little L's Knockout | Gerardo Fraga Y Guzman | 12 | CACC NOM |
Sørak - Kristiansand 240831 | |||
S*Little L's Knockout | Nico Padovano | 12 | CACC |
Jyrak - Vamdrup 240831 show 2 | |||
KCH S*Little L's James Brown | Alexey Shchukin | 12 | Ex 1 CACC NOM BIS BOB2 |
S*Little L's Kamikaze | Pia Nyrup | 12 | CACC BIV |
Jyrak - Vamdrup 240831 show 1 | |||
S*Little L's James Brown | Carla Rotini | 12 | CACC Kitten Champion |
S*Little L's Kamikaze | Carla Rotini | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM BIS BOB2 |
Järva Kattklubb - Solvalla 240818 | |||
KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Ksenia Karpinska | 12 | Ex 1 CACC BIV |
Järva Kattklubb - Solvalla 240817 | |||
KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Annette Sjödin | 12 | Ex 1 CACC |
Kattklubben Vi Kattägare - Hallsberg 240804 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Zvezdan Memedov | 1 | HP NOM |
Darak - Herlufmagle 240803 show 2 | |||
S*Little L's James Brown | 12 | Ex 1 CACC NOM |
Darak - Herlufmagle 240803 show 1 | |||
S*Little L's James Brown | 12 | Ex 1 CACC NOM BIS |
Calmare Kattklubb - Kalmar 240706 B | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning | |
S*Little L's J3-Kull | Michael Edström | 18 | BIS-kull |
SC S*Little L's Curry DVM | Hannah Jensen | 1 | HP |
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Hannah Jensen | 1 | HP NOM BIS |
S*Little L's Ginza Mary | Marcin Biernaczyk | 9 | CAC CHAMPION |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
S*Little L's Janis Joplin | Marcin Biernaczyk | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM BIS |
KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 CACC |
Calmare Kattklubb - Kalmar 240706 A | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning | |
S*Little L's J3-Kull | Zvezdan Memedov | 18 | BIS-kull |
SC S*Little L's Curry DVM | Steven L. Jones | 1 | HP |
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Anna Wilczek | 1 | HP |
S*Little L's Ginza Mary | Hannah Jensen | 9 | CAC |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Anna Wilczek | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Janis Joplin | Anna Wilczek | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Jimi Hendrix | Anna Wilczek | 12 | Ex 1 CACC NOM Kitten Champion |
Värmlands Kattklubb - Forshaga 240630 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Annika Berner | 1 | HP BIV NOM BIS |
CH S*Little L's Gin Fizz JW | Hannah Jensen | 7 | CACIB |
KCH S*Little L's Johnny Cash | Annika Berner | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
S*Little L's Janis Joplin | Hannah Jensen | 12 | Ex 2 |
Värmlands Kattklubb - Forshaga 240629 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Åsa Carnbrand | 1 | HP BIV NOM BIS |
S*Little L's Gin Fizz JW | Malin Sundqvist | 9 | CAC CHAMPION |
S*Little L's Johnny Cash | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion |
S*Little L's Janis Joplin | Annika Berner | 12 | Ex 2 |
Uppsala Kattklubb - Uppsala 240616 B | |||
S*Little L's Joan Jett | Isabelle Maillard Chiavuzzo | 12 | Ex 1 CACC BIV |
Uppsala Kattklubb - Uppsala 240616 A | |||
S*Little L's Joan Jett | Rui Pacheco | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
Dackekatten - Gislaved 240616 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning | |
S*Little L's J3-Kull | Zvezdan Memedov | 18 | BIS-kull |
SC S*Little L's Curry DVM | Thea Friskovec-Keller | 1 | HP |
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Jørgen Billing | 1 | HP BIV NOM BIS |
S*Little L's Gin Fizz JW | Lena Björkander | 9 | CAC |
S*Little L's Johnny Cash | Jørgen Billing | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Janis Joplin | Lena Björkander | 12 | Ex 2 |
S*Little L's Jimi Hendrix | Luigi Comorio | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM |
Dackekatten - Gislaved 240615 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning | |
S*Little L's J3-Kull | Jørgen Billing | 18 | BIS-kull |
SC S*Little L's Curry DVM | Sara Moroni | 1 | HP BIV NOM |
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Zvezdan Memedov | 1 | HP BIV NOM BIS |
S*Little L's Gin Fizz JW | Veikko Saarela | 9 | CAC |
S*Little L's Johnny Cash | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 CACC |
S*Little L's Janis Joplin | Dorte Kaae | 12 | Ex 2 |
S*Little L's Jimi Hendrix | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 CACC |
Föreningen Ädelkatten - Ale 240602 | |||
SC S*Little L's Curry DVM | Magdalena Kudra | 1 | HP |
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Jørgen Billing | 1 | HP BIV NOM BIS |
S*Little L's Ginza Mary | Glenn Sjöbom | 9 | Ex 2 |
Föreningen Ädelkatten - Ale 240601 | |||
SC S*Little L's Curry DVM | Ksenia Karpinska | 1 | HP BIV NOM |
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW |
Åsa Carnbrand |
3 |
CACS BIV NOM BIS
SUPREME CHAMPION |
S*Little L's Ginza Mary | Jaana Jyrkinen | 9 | CAC |
Billingebygdens Kattklubb - Tidaholm 240519 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Lena Björkander | 3 | CACS BIV NOM BIS |
IC DK*Twikke's Sitka | Lena Björkander | 5 | CAGCIB |
Billingebygdens Kattklubb - Tidaholm 240518 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Laura Scholten | 3 | CACS BIV |
IC DK*Twikke's Sitka | Donatella Mastrangelo | 5 | CAGCIB NOM |
Sviss Kattklubb - Hässleholm 240505 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Zvezdan Memedov | 3 | CACS BIV NOM BIS |
PR SC S*Uncut Diamond Öystein DVM DM | Isabelle Maillard Chiavuzzo | 6 | CAGPIB NOM |
Sviss Kattklubb - Hässleholm 240504 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Mirek Skotarczyk | 3 | Ex 2 |
PR SC S*Uncut Diamond Öystein DVM DM | Christiano Federico Sandon | 8 | CAPIB INTERNATIONELL PREMIER |
Racekatten - Mørkøv 240421 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Jaroslav Pánek | 3 | CACS BIV NOM BIS |
IC DK*Twikke's Sitka | Glenn Sjöbom | 5 | CAGCIB |
Racekatten - Mørkøv 240420 B | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Glenn Sjöbom | 3 | CACS BIV NOM BIS |
CH DK*Twikke's Sitka | Britta Busse | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
Racekatten - Mørkøv 240420 A | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Lene Glem Fjeldsted | 3 | Ex 2 |
CH DK*Twikke's Sitka | Mats Stark | 7 | CACIB |
Birka Kattklubb - Tumba 240413 | |||
GIC S*Little L's Bad Boy Boggie JW |
Helene Lis |
3 |
CACS BIV NOM Distinguished Variety Merit |
Spinneriet - Västra Frölunda 240330 - Vit | |||
SC S*Little L's Curry DVM | Glenn Sjöbom | 1 | HP |
CH S*Little L's Zini | Hannah Jensen | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
Spinneriet - Västra Frölunda 240330 - Svart | |||
SC S*Little L's Curry |
Helene Reiter |
1 |
HP BIV NOM BIS
Distinguished Variety Merit |
CH S*Little L's Zini | Helene Reiter | 7 | CACIB |
Scandinavian Winner Show - Örebro 240224-25 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Sarah Johnson | 3 | CACS |
PR SC S*Uncut Diamond Öystein DVM DM | Marcin Biernaczyk | 8 | CAPIB |
Kattklubben Vi Kattägare - Kumla 240128 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Luigi Comorio | 3 | CACS BIV |
PR SC S*Uncut Diamond Öystein DVM DM | Åsa Carnbrand | 8 | CAPIB |
S*Little L's Gin Fizz JW | Lena Björkander | 11 | Ex1 CACJ BIV NOM |
Kattklubben Vi Kattägare - Kumla 240127 | |||
GIC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Helene Lis | 3 | CACS BIV NOM |
SC S*Uncut Diamond Öystein DVM DM | Mats Stark | 10 | CAP PREMIER BIV NOM |
S*Little L's Gin Fizz JW | Gianfranco Mantovani | 11 | Ex1 CACJ |
______________