Resultat 2007 |
|
Katt |
Domare |
Klass |
Resultat |
Ädelkatten - Kungälv 071202 | |||
S*Datolitos Bounty | Alva Uddin | 9 | Ex 2 |
S*Little L's Adorable Manta | Alva Uddin | 12 | Ex 1 |
Ädelkatten - Kungälv 071201 | |||
S*Datolitos Bounty | Annelie Persson | 9 | CAC BIV-V |
S*Nalle Puh's Voulez-Vous | Maud Olsen Johansson | 12 | Ex 1 BIV-U |
Klubbmästerskap Elfsborgskatten 071104 | |||
CH S*Monastery Bay's Night Train | Inger Andersson | 7 | Ex 1 BIV |
S*Datolitos Bounty | Inger Andersson | 11 | Ex 1 NOM BIS-J BOB "Bäst preppning" |
S*Nalle Puh's Voulez-Vous | Inger Andersson | 12 | Ex 1 "Vackrast Ögon" |
Klubbmästerskap Skogkattslingan 071103 | |||
CH S*Monastery Bay's Night Train | Åsa Hammarlund | B (7) | Ex 1 "Lika som bär" |
S*Datolitos Bounty | Lene Glem | F (11) | Ex 1 NOM |
S*Nalle Puh's Voulez-Vous | Åsa Hammarlund | E (12) | Ex 1 NOM |
Billingebygdens Kattklubb - Tibro 071013 | |||
S*Datolitos Bounty | Britt-Maria Johansson | 11 | Ex 1 NOM |
S*Nalle Puh's Voulez-Vous | Annelie Persson | 12 | Ex 1 BIV-U/J NOM |
Östkatten - Nyköping 071007 | |||
CH S*Monastery Bay's Night Train | Jörgen Billing | 7 | CACIB |
S*Datolitos Bounty | Charles Spijker | 11 | Ex 1 BIV-T NOM |
Östkatten - Nyköping 071006 | |||
CH S*Monastery Bay's Night Train | Marie Westerlund | 7 | CACIB |
S*Datolitos Bounty | Annelie Persson | 11 | Ex 1 NOM |
Västsvenska Kattklubben - Mölndal 070908 | |||
S*Monastery Bay's Night Train | Hannah Jensen | 9 | CAC CHAMPION |
S*Datolitos Bounty | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 NOM |
Ras & Huskatten - Varberg 070811 | |||
S*Monastery Bay's Night Train | Veikko Saarela | 9 | CAC |
S*Datolitos Bounty | Albert Kurkowski | 11 | Ex 1 NOM |
Levis | Hannah Jensen | 14 | Nr 3 HP |
Värmlands Kattklubb - Forshaga 070630 | |||
S*Monastery Bay's Night Train | Charles Spijker | 9 | CAC |
S*Datolitos Bounty | Charles Spijker | 12 | Ex 1 BIV-T |
Linköpings Kattklubb - Linköping 070609 | |||
S*Monastery Bay's Night Train | Maud Olsen | 11 | Ex 1 |
S*Silverbells Urza | Maud Olsen | 11 | Ex 2 |
S*Datolitos Bounty | Maud Olsen | 12 | Ex 2 |
Elfsborgskatten - Ulricehamn 070513 | |||
S*Monastery Bay's Night Train | Anne Köhn | 11 | Ex 1 |
S*Silverbells Urza | Annelie Persson | 11 | Ex 2 |
S*Datolitos Bounty | Hannah Jensen | 12 | Ex 3 |
Elfsborgskatten - Ulricehamn 070512 | |||
S*Velamor's Chrystal Angel | Annika Högberg | 9 | CAC |
S*Monastery Bay's Night Train | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 |
S*Datolitos Bounty | Annika Högberg | 12 | Ex 2 |
Spinneriet - Stenkullen 070428 | |||
S*Monastery Bay's Night Train |
Karina Bjuran |
11 | Ex 2 |
S*Silverbells Urza | Karina Bjuran | 11 | Ex 1 BIV-U/J |
Levis | Hannah Jensen | 14 | Nr 1 NOM |
Föreningen Hallandskatten - Varberg 070421 | |||
S*Datolitos Bounty | Jean Clare | 1 (IDP) | Ex 1 |
Dackekatten - Jönköping 070415 | |||
S*Velamor's Chrystal Angel | Charles Spijker | 9 | Ex 3 |
S*Monastery Bay's Night Train |
Lone Lund |
11 | Ex 1 |
Boråskatten - Borås 070224 | |||
S*Långängens Märtha-Louise | Yan Rocha Folch | 11 | MB |
S*Monastery Bay's Night Train | Angelica Kneifel | 12 | Ex 2 |
S*Silverbells Urza | Yan Rocha Folch | 12 | Ex 3 |
Nerikes Kattklubb - Örebro 070120 | |||
S*Långängens Märtha-Louise | Maud Olsen Johansson | 11 | Ex 2 |
S*Monastery Bay's Night Train | Jörgen Jensen | 12 | Ex 1 |
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥