SC S*Little L's Bad Boy Boggie JW DVM
grupp 9
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
VK - Frölunda 240914 |
Jørgen Billing |
3 |
CACS NOM SUPREME CHAMPION |
Birka - Tumba 240413 |
Helene Lis |
3 |
CACS BIV NOM Distinguished Variety Merit |
Smaalenene Katteklubb - Ski 230610 | Michael Edström | 3 | CACS |
VIK - Hallsberg 230603 | Caroline Stoa | 3 | CACS |
SPIN - 230521 | Satu Hämäläinen | 3 | CACS |
SPIN - 230520 | Riikka Turpeinen | 3 | CACS BIV NOM |
BIK - Kvänum 230423 | Iréne Eek Magnusson | 3 | CACS NOM |
BIK - Kvänum 230422 | Alexey Shchukin | 3 | CACS NOM BIS |
Darak -
Dragør 230305 |
Marcin Biernaczyk |
3 |
CACS NOM BIS
BOB 1 |
Darak -
Dragør
230304 |
Mira Fonsen |
5 |
CAGCIB BIV NOM BIS
BOB 4 GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
NORAK - Solbergelva 230122 | Helene Reiter | 5 | CAGCIB NOM |
FRÄS - Rasbo 230108 | Pia Nyman | 5 | CAGCIB NOM |
FRÄS - Rasbo 230107 | Malin Sundqvist | 5 | CAGCIB NOM |
Spinneriet Klubbmästerskap - Fritsla 221203 | Jørgen Billing | Fertil hane | Nr 1, NOM, BIS fertil hane totalt |
ELK - Vårgårda 221113 | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
ELK - Vårgårda 221112 | Michael Edström | 5 | CAGCIB |
Østfoldkatten - Rakkestad 221023 | Satu Hämäläinen | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
Østfoldkatten - Rakkestad 221022 | Glenn Sjöbom | 7 | CACIB |
Skkk - Munka-Ljungby 220814 | Anne Veland | 7 | CACIB BIV NOM |
Skkk - Munka-Ljungby 220813 | Adéla Justová | 9 | CAC CHAMPION BIV |
CK - Kalmar 220710 | Aliosha Romero | 9 | CAC BIV NOM |
CK - Kalmar 220709 | Charles Spijker | 9 | CAC BIV NOM |
DK - Gislaved 220605 | Zvezdan Memedov | 11 | Ex1 |
DK - Gislaved 220604 | Annika Berner | 11 | Ex1 NOM |
SPIN - 220522 | Hannah Jensen | 11 | Ex1 NOM BIS |
SPIN - 220521 | Alexey Shchukin | 11 | Ex1 BIV NOM BIS |
Sviss - Hässleholm 220508 | Sara Moroni | 11 | Ex1 BIV NOM BIS |
Sviss - Hässleholm 220507 | Hannah Jensen | 11 | Ex2 |
BIK - Kvänum 220501 | Gerardo Fraga Y Guzman | 11 | Ex2 |
BIK -
Kvänum 220430 |
Kristiina Rautio |
11 |
Ex1
NOM BIS
JUNIOR WINNER |
Darak - Dragør 220306 | Martti Peltonen | 12 | Ex1 BIV NOM BIS BOB 1 |
Darak - Dragør 220305 | Mirek Skotarczyk | 12 | Ex1 BIV NOM BIS BOB 1 |
Racekatten - Ruds-Vedby 220205 B | Laura Scholten | 12 | Ex 2 |
Racekatten - Ruds-Vedby 220205 A | Martin Sanda | 12 | Ex1 BIV NOM |
______________