SC S*Little L's Curry DVM
grupp 8
Plats |
Domare |
Klass |
Resultat |
SPIN - Vårgårda 241013 | Adela Justova | 1 | HP |
SPIN - Vårgårda 241012 | Hannah Jensen | 1 | HP |
CK - Kalmar 240706 B | Hannah Jensen | 1 | HP |
CK - Kalmar 240706 A | Steven L. Jones | 1 | HP |
DK - Gislaved 240616 | Thea Friskovec-Keller | 1 | HP |
DK - Gislaved 240615 | Sara Moroni | 1 | HP BIV NOM |
ÄK - Ale 240602 | Magdalena Kudra | 1 | HP |
ÄK - Ale 240601 | Ksenia Karpinska | 1 | HP BIV NOM |
Spinneriet - Västra Frölunda 240330 - Vit | Glenn Sjöbom | 1 | HP |
Spinneriet - Västra Frölunda 240330 - Svart |
Helene Reiter |
1 |
HP BIV NOM BIS
Distinguished Variety Merit |
Spinneriet Klubbmästerskap - Fjärås 231125 | Hannah Jensen | 1 | Nr 1 |
SPIN - 230521 | Marjatta Koskenkangas | 1 | HP BIV NOM |
SPIN - 230520 |
Kristiina Rautio |
3 |
CACS NOM SUPREME CHAMPION |
Scandinavian Winner Show - Stange, Norge 230429-30 | Alexey Shchukin | 3 | CACS BIV NOM |
BIK - Kvänum 230423 | Malin Sundqvist | 3 | CACS |
BIK - Kvänum 230422 | Zvezdan Memedov | 3 | CACS NOM |
Stockholms Kattklubb A - Upplands-Väsby 230311 | Caroline Stoa | 3 | CACS NOM |
Stockholms Kattklubb B - Upplands-Väsby 230311 | Aliosha Romero | 3 | CACS BIV |
NERK - Örebro 230226 | Helene Lis | 3 | CACS |
NERK - Örebro 230225 | Mats Stark | 3 | CACS BIV NOM |
Racekatten B - Hedehusene 230204 | Michael Edström | 3 | CACS |
Racekatten A - Hedehusene 230204 |
Karl Preiss |
5 |
CAGCIB
NOM GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
NORAK - Solbergelva 230122 | Helene Reiter | 5 | CAGCIB BIV |
NORAK - Solbergelva 230121 | Michael Edström | 5 | CAGCIB BIV NOM |
Spinneriet Klubbmästerskap - Fritsla 221203 | Hannah Jensen | Fertil hane | Nr 1 |
SYDK - Malmö 221127 | Thea Friskovec-Keller | 5 | CAGCIB BIV |
SYDK - Malmö 221126 | Annika Berner | 5 | CAGCIB BIV NOM |
ELK - Vårgårda 221113 | Aliosha Romero | 5 | CAGCIB BIV |
ELK - Vårgårda 221112 | Michael Edström | 5 | CAGCIB |
Skogkattslingans Skogkattsmästerskap - Örebro 221022 | Helene Lis | B - fertil med titel | Nr 1 "Bästa ekipage" |
VK - Västra Frölunda 220918 |
George Dorgiakis |
7 |
CACIB
BIV NOM INTERNATIONELL CHAMPION |
VK - Västra Frölunda 220917 | Åsa Carnbrand | 7 | CACIB BIV |
SK - Upplands Väsby 220910 B | Donatella Mastrangelo | 7 | Ex2 |
SK - Upplands Väsby 220910 A | Åsa Carnbrand | 7 | CACIB NOM |
MSK - Eskilstuna 220903 | Dorte Kaae | 7 | CACIB NOM |
Skkk - Munka-Ljungby 220814 | Lene Hodal Glem Fjelsted | 7 | CACIB BIV |
Skkk - Munka-Ljungby 220813 | Adéla Justová | 9 | CAC CHAMPION BIV NOM |
VÄK - Forshaga 220703 | Alessandro Ghibaudo | 9 | CAC NOM |
VÄK - Forshaga 220702 | Annika Berner | 9 | CAC BIV NOM |
SUK - Sundsvall 220619 | Marie Westerlund | 11 | Ex2 |
SUK - Sundsvall 220618 | Mats Askett | 11 | Ex1 BIV NOM |
DK - Gislaved 220605 | Zvezdan Memedov | 11 | Ex1 NOM |
DK - Gislaved 220604 | Charles Spijker | 11 | Ex1 BIV NOM BIS |
SPIN - Vårgårda 220522 | Magdalena Kudra | 11 | Ex2 |
SPIN - Vårgårda 220521 | Lena Björkander | 11 | Ex1 BIV NOM |
BIK - Kvänum 220501 | Martti Peltonen | 11 | Ex1 NOM |
BIK - Kvänum 220430 | Annika Billing | 11 | Ex1 |
Darak - Dragør 220306 | Mirek Skotarczyk | 12 | Ex1 NOM |
Darak - Dragør 220305 | Michael Edström | 12 | Ex1 BIV NOM |
______________