Katt |
Domare |
Klass |
Resultat |
Fräset - Rasbo 250104 | |||
IC S*Little L's Cinnamon JW | 5 | ||
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | 11 | ||
Fräset - Rasbo 250105 | |||
IC S*Little L's Cinnamon JW | 5 | ||
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | 11 | ||
Elfsborgskatten - Vårgårda 250208 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | 1 | ||
JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | 11 | ||
Elfsborgskatten - Vårgårda 250209 | |||
SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | 1 | ||
______________