
| Katt | Domare | Klass | Resultat | 
|  Racekatten 
		- Køge 250927 B | |||
| SC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Britta Busse | 1 | HP | 
| JCH KCH S*Little L's Notus | Britta Busse | 11 | Ex1 CACJ NOM | 
| SP SC S*Little L's Vicuña DM | Hannah Jensen | 2 | HP NOM | 
| CH JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Charles Spijker | 7 | CACIB | 
| JCH KCH S*Little L's Masterpiece | Charles Spijker | 11 |  Ex1  CACJ  
		BIV  NOM  BIS  | 
|  Racekatten 
		- Køge 250927 A | |||
| GIC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Sara Moroni | 3 | CACS  BIV  
		NOM SUPREME CHAMPION | 
| JCH KCH S*Little L's Notus | Sara Moroni | 11 |  Ex1  CACJ  
		NOM  BIS  | 
| SP SC S*Little L's Vicuña DM | Charles Spijker | 2 | HP | 
| CH JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Dorte Kaae | 7 | CACIB | 
| JCH KCH S*Little L's Masterpiece | Vladimir Isakov | 11 | Ex2 | 
|  Västsvenska 
		Kattklubben 
		- Västra Frölunda 250921 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| IC S*Little L's Victor the Boss | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB | 
| JCH KCH S*Little L's Notus | Hannah Jensen | 11 | Ex1 CACJ NOM | 
| IC KCH S*Little L's Lilith | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB | 
| JCH KCH S*Little L's Leonard | Marcin Biernaczyk | 9 | CAC | 
| JCH KCH S*Little L's Masterpiece | Marcin Biernaczyk | 11 | Ex1 CACJ BIV NOM | 
|  Västsvenska 
		Kattklubben 
		- Västra Frölunda 250920 | |||
| IC S*Little L's Victor the Boss | Annika Berner | 5 | CAGCIB | 
| KCH S*Little L's Notus | Luigi Comorio | 11 | Ex 1 CACJ Junior Champion BIV NOM | 
| IC KCH S*Little L's Lilith | Luigi Comorio | 5 | CAGCIB | 
| JCH KCH S*Little L's Masterpiece | Åsa Carnbrand | 11 | Ex1 CACJ | 
|  Spinneriet 
		- Vårgårda 250817 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| GIC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Donatella Mastrangelo | 3 | CACS NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | Jørgen Billing | 9 | CAC | 
| KCH S*Little L's Notus | Donatella Mastrangelo | 11 | Ex1 CACJ NOM | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Donatella Mastrangelo | 5 | CAGCIB GRAND INTERNATIONELL CHAMPION | 
| IC KCH S*Little L's Lilith | Donatella Mastrangelo | 5 | CAGCIB | 
| JCH KCH S*Little L's Masterpiece | Jørgen Billing | 11 | Ex1 CACJ BIV NOM | 
| S*Little L's Moondance | Mirek Skotarczyk | 11 | Ex 2 | 
|  Spinneriet 
		- Vårgårda 250816 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| GIC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Alexey Shchukin | 3 |  CACS  
		BIV  NOM  BIS  | 
| JCH KCH S*Little L's Janis Joplin | Britta Busse | 9 | CAC NOM | 
| KCH S*Little L's Notus | Alexey Shchukin | 11 | Ex1 CACJ BIV NOM | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Alexey Shchukin | 5 | CAGCIB | 
| CH KCH S*Little L's Lilith | Alexey Shchukin | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION | 
| KCH S*Little L's Masterpiece | Magdalena Kudra | 11 |  Ex1  CACJ  Junior 
		Champion  
		BIV  NOM  BIS  | 
| S*Little L's Moondance | Helene Lis | 11 | Ex 2 | 
|  Skånes 
		Kattklubb 
		- Klippan 250810 | |||
| KCH S*Little L's Masterpiece | Jørgen Billing | 11 |  Ex1  CACJ  
		NOM  BIS  | 
|  Skånes 
		Kattklubb 
		- Klippan 250809 | |||
| KCH S*Little L's Masterpiece | Malin Sundquist | 11 |  Ex1  CACJ  
		NOM  BIS  | 
|  Calmare 
		Kattklubb 
		- Kalmar 250705 B | |||
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Mats Stark | 1 | HP  
		
		BIV  NOM Distinguished Variety Merit | 
| KCH S*Little L's Notus | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Hannah Jensen | 5 | Ex 2 | 
| CH JCH KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Martti Peltonen | 7 | CACIB NOM | 
| S*Little L's Moondance | Michael Edström | 12 | Ex 2 | 
|  Calmare 
		Kattklubb 
		- Kalmar 250705 A | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Martii Peltonen | 1 | HP | 
| KCH S*Little L's Notus | Mats Stark | 12 |  Ex1  CACC  
		BIV  NOM  BIS  | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Mats Stark | 5 | CAGCIB NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Marcin Biernaczyk | 9 | CAC CHAMPION | 
| S*Little L's Moondance | Glenn Sjöbom | 12 | Ex 1 CACC | 
|  Värmlands 
		Kattklubb 
		- Forshaga 250629 | |||
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Lena Björkander | 1 | HP | 
| GIC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Hannah Jensen | 3 | CACS | 
| KCH S*Little L's Notus | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB | 
| CH KCH S*Little L's Lilith | Hannah Jensen | 7 | CACIB | 
|  Värmlands 
		Kattklubb 
		- Forshaga 250628 | |||
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Annika Berner | 1 | HP | 
| GIC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Lena Björkander | 3 | Ex 2 | 
| KCH S*Little L's Notus | Lena Björkander | 12 | Ex 1 CACC BIV | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Lena Björkander | 5 | CAGCIB | 
| CH KCH S*Little L's Lilith | Lena Björkander | 7 | CACIB | 
|  Dackekatten 
		- Gislaved 250615 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| GIC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Sara Moroni | 3 | CACS BIV | 
| KCH S*Little L's Notus | Sara Moroni | 12 |  Ex1  CACC  
		NOM  BIS  | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Sara Moroni | 5 | CAGCIB | 
| CH JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Luigi Comorio | 7 | CACIB BIV | 
| S*Little L's Masterpiece | Jørgen Billing | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion BIV | 
|  Dackekatten 
		- Gislaved 250614 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| GIC S*Little L's Cinnamon JW DVM | Lena Björkander | 3 |  CACS  
		NOM  BIS  | 
| KCH S*Little L's Notus | Lena Björkander | 12 | Ex1 CACC NOM | 
| IC JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Lena Björkander | 5 | CAGCIB NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Zvezdan Memedov | 9 | CAC CHAMPION BIV NOM | 
| S*Little L's Masterpiece | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 2 | 
|  Cat 
		Club de Paris - Mennecy 250608 | |||
| KCH S*Little L's Macho Man | Tayana Moraru | 12 |  Ex 1  CACC  NOM  BIS  | 
|  Cat 
		Club de Paris - Mennecy 250607 | |||
| S*Little L's Macho Man | Pia Nyrup | 12 |  Ex 1  CACC  Kitten 
		Champion  NOM  BIS  | 
|  Ädelkatten 
		- Ale 250525 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Zvezdan Memedov | 1 | HP | 
| GIC S*Little L's Cinnamon JW | Satu Hämäläinen | 3 | CACS  
		
		BIV Distinguished Variety Merit | 
| KCH S*Little L's Notus | Satu Hämäläinen | 12 | Ex 1 CACC | 
| CH JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Satu Hämäläinen | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION NOM | 
| CH KCH S*Little L's Lilith | Satu Hämäläinen | 7 | CACIB | 
| SC S*Little L's Bad Boy Boggie JW DVM | Åsa Carnbrand | 10 | CAP PREMIER NOM | 
|  Ädelkatten 
		- Ale 250524 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Hannah Jensen | 1 | HP | 
| GIC S*Little L's Cinnamon JW | Luigi Comorio | 3 | CACS | 
| KCH S*Little L's Notus | Luigi Comorio | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
| CH JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Luigi Comorio | 7 | CACIB BIV NOM | 
| KCH S*Little L's Lilith | Luigi Comorio | 9 | CAC CHAMPION | 
| SC S*Little L's Bad Boy Boggie JW DVM | Satu Hämäläinen | 10 | CAP NOM | 
|  Kattklubben 
		Sviss - Hässleholm 250511 | |||
| IP SC S*Uncut Diamond Öystein DVM DM | Hannah Jensen | 6 | CAGPIB | 
| KCH S*Little L's Notus | Zvezdan Memedov | 12 | Ex 1 CACC BIV | 
| JCH KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Thea Friskovec-Keller | 9 | CAC | 
| KCH S*Little L's Lilith | Zvezdan Memedov | 9 | CAC NOM | 
| S*Little L's Masterpiece | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
|  ASFE - 
		La Coruña 250511 | |||
| S*Little L's Macho Man | Yan Roca-Folch | 12 |  Ex 1  CACC  BIV  NOM  BIS  | 
|  Kattklubben 
		Sviss - Hässleholm 250510 | |||
| KCH S*Little L's Notus | Hannah Jensen | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Jimi Hendrix | Zvezdan Memedov | 9 | CAC | 
| KCH S*Little L's Lilith | Hannah Jensen | 9 | CAC NOM | 
| S*Little L's Masterpiece | Jørgen Billing | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
|  ASFE - 
		La Coruña 250510 | |||
| S*Little L's Macho Man | Lone Lund | 12 |  Ex 1  CACC  BIV  NOM  BIS  | 
|  - 
		Birkerød 250503 | |||
| JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Michael Edström | 9 | CAC NOM | 
|  - 
		Birkerød 250503 | |||
| JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Anne Veland | 9 | CAC BIV | 
|  Billingebygdens 
		Kattklubb - Tidaholm 250427 | |||
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Ksenia Karpinska | 1 | HP NOM | 
| KCH S*Little L's Notus | Nico Padovano | 12 | Ex 1 CACC NOM | 
| SC S*Little L's Bad Boy Boggie JW DVM | Iréne Eek Magnusson | 10 |  CAP  NOM  BIS  | 
| CH JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Nico Padovano | 7 | CACIB | 
|  Billingebygdens 
		Kattklubb - Tidaholm 250426 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| SC S*Little L's Ecthelion JW | Yan Roca-Folch | 1 | HP | 
| S*Little L's Notus | Ksenia Karpinska | 12 | Ex 1 CACC Kitten Champion NOM | 
| CH JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Ksenia Karpinska | 7 | CACIB NOM | 
| KCH S*Little L's Lilith | Ksenia Karpinska | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Leonard | Ksenia Karpinska | 11 | Ex 2 | 
|  Stockholms 
		Kattklubb - Upplands-Väsby 250412 B | |||
| JCH KCH S*Little L's Kick-Ass | Donatella Mastrangelo | 11 | Ex 1 CACJ BIV NOM | 
| S*Little L's Notus | Annika Berner | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
| S*Little L's Nyx | Åsa Carnbrand | 12 | Ex 1 CACC | 
|  Stockholms 
		Kattklubb - Upplands-Väsby 250412 A | |||
| KCH S*Little L's Kick-Ass | Veiko Saarela | 11 | Ex 1 CACJ Junior Champion BIV NOM | 
| S*Little L's Notus | Veiko Saarela | 12 | Ex 1 CACC BIV NOM | 
| S*Little L's Nyx | Fabio Brambilla | 12 | Ex 1 CACC | 
|  NORAK -  
		250406 | |||
| KCH S*Little L's Knockout JW | Nathalie Smits-Peelen | 11 |  Ex 1  CACJ  NOM  BIS  | 
| JCH KCH S*Little L's Leonard | ? | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
|  NORAK -  
		250405 | |||
| KCH S*Little L's Knockout JW | Raymond Alesandro Saetre | 11 |  Ex 1  CACJ  NOM  BIS  | 
| JCH KCH S*Little L's Leonard | ? | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
|  - 
		Juelsminde 250323 | |||
| JCH KCH S*Little L's Kamikaze | ? | 11 | CACJ BIV | 
|  - 
		Juelsminde 250322 | |||
| JCH KCH S*Little L's Kamikaze | ? | 11 | CACJ NOM | 
|  Nerikes 
		Kattklubb - Örebro 250223 | |||
| NW'24 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM | Mats Stark | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| KCH S*Little L's Kick-Ass | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Mats Stark | 9 | CAC CHAMPION | 
| KCH S*Little L's Kamikaze | Aliosha Romero | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Leonard | Hannah Jensen | 11 | Ex 1 CACJ | 
|  Nerikes 
		Kattklubb - Örebro 250222 | |||
| NW'24 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM | Danijel Iveta | 1 | HP | 
| KCH S*Little L's Kick-Ass | Åsa Carnbrand | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Danijel Iveta | 9 | CAC NOM | 
| KCH S*Little L's Kamikaze | Riikka Turpeinen | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
| KCH S*Little L's Leonard | Adéla Justova | 11 | Ex 1 CACJ Junior Champion BIV NOM | 
|  Elfsborgskatten - 
		Vårgårda 250209 | |||
| S*Little L's | 17 |  BIS-Uppfödning  | |
| NW'24 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW DVM | Hannah Jensen | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  | 
| IC S*Little L's Gin Fizz JW | Mira Fonsén | 5 | CAGCIB | 
| JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Hannah Jensen | 9 | CAC | 
| JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Michael Edström | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
| NW'24 KCH S*Little L's Knockout JW | Hannah Jensen | 11 | Ex 2 | 
| KCH S*Little L's Lilith | Hannah Jensen | 11 | Ex 2 | 
| KCH S*Little L's Leonard | Michael Edström | 11 | Ex 1 CACJ BIV NOM | 
|  Elfsborgskatten - 
		Vårgårda 250208 | |||
| NW'24 SC SE*TandkronansJuvel ASKJA JW | Lena Björkander | 1 |  HP  BIV  NOM  BIS  Distinguished Variety Merit | 
| CH S*Little L's Gin Fizz JW | Marcin Biernaczyk | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Johnny Cash | Lena Björkander | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
| JCH KCH S*Little L's Kamikaze | Thea Friskovec-Keller | 11 | Ex 1 CACJ BIV | 
| KCH S*Little L's Lilith | Lena Björkander | 11 | Ex 2 | 
| KCH S*Little L's Leonard | Annika Berner | 11 | Ex 1 CACJ NOM | 
|  - 
		 Hedehusene 250201 | |||
| KCH S*Little L's Kamikaze | Michael Edström | 11 | CACJ BIV NOM | 
|  - 
		 Hedehusene 250201 | |||
| KCH S*Little L's Kamikaze | Grazyna Laskowska-Malaga | 11 | CACJ Junior Champion BIV NOM | 
|  - 
		 Søften 250112 | |||
| KCH S*Little L's Kamikaze | Sarah Johnson | 11 | CACJ NOM | 
|  - 
		 Søften 250111 | |||
| KCH S*Little L's Kamikaze | Aina Hauge | 11 | CACJ NOM | 
______________