Resultat 2022 |
|
Katt |
Domare |
Klass |
Resultat |
Spinneriets Klubbmästerskap - Fritsla 221203 | |||
IC S*Little L's Victor the Boss | Jørgen Billing | Fertil hane | Nr 2 |
SC S* Uncut Diamond Öystein DVM | Hannah Jensen | Kastrat hane | Nr 1, NOM |
IC S*Little L's Bad Boy Boggie JW (ställs av Louise) | Jørgen Billing | Fertil hane | Nr 1, NOM, BIS fertil hane totalt |
CH S*Little L's Ecthelion JW (ställs av Maria) | Hannah Jensen | Fertil hane | Nr 1, NOM, Domarens bästa Skogkatt |
S*Little L's Xenia (ställs av Lotta) | Jørgen Billing | Fertil hona | Nr 1 |
CH S*Little L's Cinnamon JW (ställs av Maria) | Jørgen Billing | Fertil hona | Nr 1 |
S*Little L's Elanor (ställs av Therese) | Hannah Jensen | Fertil hona | Nr 2 |
IC S*Little L's Curry | Hannah Jensen | Fertil hane | Nr 1 |
IC S*Little L's Shuffle | Jørgen Billing | Fertil hane | Nr 1 |
IP S*Little L's Unforgettable Fire | Jørgen Billing | Kastrat hane | Nr 1, NOM, BIS kastrat hane totalt |
Sydkatten - Malmö 221127 | |||
IC S*Little L's Curry | Thea Friskovec-Keller | 5 | CAGCIB BIV |
CH S*Little L's Cinnamon JW | Robert Lubrano | 7 | CACIB |
CH S*Little L's Ecthelion JW | Sabine Mösch | 7 | CACIB NOM |
IC S*Little L's Pineapple | Donatella Mastrangelo | 5 | CAGCIB GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
GIP S*Little L's Vilmer the Prince | Thea Friskovec-Keller | 4 | CAPS NOM |
Sydkatten - Malmö 221126 | |||
IC S*Little L's Curry | Annika Berner | 5 | CAGCIB BIV NOM |
CH S*Little L's Cinnamon JW | Irene Eek Magnusson | 7 | CACIB BIV NOM |
CH S*Little L's Ecthelion JW | Annika Berner | 7 | CACIB |
IC S*Little L's Pineapple | Irene Eek Magnusson | 5 | CAGCIB BIV |
GIP S*Little L's Vilmer the Prince | Sabine Mösch | 4 | CAPS |
Elfsborgskatten - Vårgårda 221113 | |||
IC S*Little L's Curry | Aliosha Romero | 5 | CAGCIB BIV |
IC S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Hannah Jensen | 5 | CAGCIB |
CH S*Little L's Ecthelion JW | Geir Edvardsen | 7 | CACIB |
S*Little L's Schottische | Aliosha Romero | 9 | CAC |
S*Little L's Cinnamon JW | Mira Fonsen | 9 | CAC CHAMPION |
GIP S*Little L's Vilmer the Prince | Hannah Jensen | 4 | CAPS |
Elfsborgskatten - Vårgårda 221112 | |||
IC S*Little L's Curry | Michael Edström | 5 | CAGCIB |
IC S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Michael Edström | 5 | CAGCIB |
S*Little L's Cinnamon JW | Jørgen Billing | 9 | CAC |
S*Little L's Ecthelion JW | Malin Sundqvist | 9 | CAC CHAMPION |
GIP S*Little L's Vilmer the Prince | Michael Edström | 4 | CAPS |
Østfoldkatten - Rakkestad 221023 | |||
CH S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Satu Hämäläinen | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
Østfoldkatten - Rakkestad 221022 | |||
CH S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Glenn Sjöbom | 7 | CACIB |
Skogkattsmästerskap Skogkattslingan - Örebro 221022 | |||
SC S*Uncut Diamond Öystein DVM |
Malin Sundqvist Malin Sundqvist |
C - kastrat utan titel G - veteran över 6år |
Nr 1 NOM BIS-kastrat totalt
Nr 1 NOM BIS-veteran totalt |
IC S*Little L's Victor the Boss | Malin Sundqvist | B - fertil med titel | Nr 1 |
IC S*Little L's Curry | Helene Lis | B - fertil med titel | Nr 1 "Bästa ekipage" |
S*Little L's Ecthelion JW | Malin Sundqvist | A - fertil utan titel | Nr 1 BIG |
S*Pax Romas Labbas | Helene Lis | F - junior | Nr 1 NOM BIS-junior totalt |
IP S*Little L's Unforgettable Fire | Helene Lis | D - kastrat med titel | Nr 1 NOM |
Västsvenska Kattklubben - Västra Frölunda 220918 | |||
CH S*Little L's Curry |
George Dorgiakis |
7 |
CACIB
BIV NOM INTERNATIONELL CHAMPION |
S*Little L's Cinnamon JW | Fabio Brambilla | 9 | Ex2 |
S*Little L's Ecthelion JW | Laura Burani Ferrari | 9 | CAC |
S*Little L's Elanor | Laura Burani Ferrari | 9 | CAC |
Västsvenska Kattklubben - Västra Frölunda 220917 | |||
CH S*Little L's Curry | Åsa Carnbrand | 7 | CACIB BIV |
S*Little L's Cinnamon JW | Åsa Carnbrand | 9 | CAC |
S*Little L's Ecthelion JW | Åsa Carnbrand | 9 | CAC NOM |
S*Little L's Elanor | Åsa Carnbrand | 9 | CAC |
IP S*Little L's Unforgettable Fire | Zvezdan Memedov | 6 | CAGPIB |
Stockholms Kattklubb - Upplands Väsby 220910 B | |||
CH S*Little L's Curry | Donatella Mastrangelo | 7 | Ex2 |
S*Little L's Ecthelion JW | George Dorgiakis | 11 | Ex1 BIV NOM |
Stockholms Kattklubb - Upplands Väsby 220910 A | |||
CH S*Little L's Curry | Åsa Carnbrand | 7 | CACIB NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Jørgen Billing | 11 | Ex1 BIV NOM |
Mellansvenska Kattklubben - Eskilstuna 220903 | |||
CH S*Little L's Curry | Dorte Kaae | 7 | CACIB NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Geir Edvardsen | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Pax Romas Labbas | Geir Edvardsen | 11 | Ex1 |
DK*Twikke's Sitka | Dorte Kaae | 11 | Ex2 |
Skånes Kattklubb - Munka-Ljungby 220814 | |||
CH S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Anne Veland | 7 | CACIB BIV NOM |
CH S*Little L's Curry | Lene Hodal Glem Fjelsted | 7 | CACIB BIV |
S*Little L's Ecthelion JW | Anne Veland | 11 | Ex1 NOM BIS |
S*Pax Romas Labbas | Adéla Justová | 11 | Ex1 |
DK*Twikke's Sitka | Lene Hodal Glem Fjelsted | 12 | Ex2 |
Skånes Kattklubb - Munka-Ljungby 220813 | |||
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Adéla Justová | 9 | CAC CHAMPION BIV |
S*Little L's Curry | Adéla Justová | 9 | CAC CHAMPION BIV NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Lene Hodal Glem Fjelsted | 11 | Ex1 |
S*Pax Romas Labbas | Lene Hodal Glem Fjelsted | 11 | Ex1 |
DK*Twikke's Sitka | Adéla Justová | 12 | Ex2 |
IC S*Little L's Pineapple | Zvezdan Memedov | 5 | CAGCIB |
Uppsala Kattklubb - Uppsala 220716 B | |||
IP S*Little L's Vilmer the Prince | Steven Jones | 6 | CAGPIB GRAND INTERNATIONELL PREMIER |
Uppsala Kattklubb - Uppsala 220716 A | |||
GIP S*Little L's Vilmer the Prince | Yan Roca-Folch | 4 | CAPS |
Calmare Kattklubb - Kalmar 220710 | |||
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Aliosha Romero | 9 | CAC BIV NOM |
IP S*Little L's Vilmer the Prince | Aliosha Romero | 6 | CAGPIB |
Calmare Kattklubb - Kalmar 220709 | |||
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Charles Spijker | 9 | CAC BIV NOM |
IP S*Little L's Vilmer the Prince | Charles Spijker | 6 | CAGPIB NOM |
Värmlands Kattklubb - Forshaga 220703 | |||
S*Little L's Curry | Alessandro Ghibaudo | 9 | CAC NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Jørgen Billing | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Pax Romas Labbas | Hannah Jensen | 12 | Ex2 |
DK*Twikke's Sitka | Alessandro Ghibaudo | 12 | Ex1 BIV NOM |
IC S*Little L's Shuffle | Åsa Carnbrand | 5 | CAGCIB NOM |
IP S*Little L's Vilmer the Prince | Alessandro Ghibaudo | 6 | CAGPIB |
Värmlands Kattklubb - Forshaga 220702 | |||
S*Little L's Curry | Annika Berner | 9 | CAC BIV NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Åsa Carnbrand | 11 | Ex1 NOM |
S*Pax Romas Labbas | Åsa Carnbrand | 12 | Ex2 |
DK*Twikke's Sitka | Annika Berner | 12 | Ex1 |
CH S*Little L's Shuffle | Annika Berner | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
IP S*Little L's Vilmer the Prince | Åsa Carnbrand | 6 | CAGPIB |
S*Little L's Big Bang Boom | Alessandro Ghibaudo | Ex2 |
Sundsvalls Kattklubb - Sundsvall 220619 | |||
S*Little L's Cinnamon JW | Mats Askett | 11 | Ex1 NOM |
S*Little L's Curry | Marie Westerlund | 11 | Ex2 |
S*Little L's Ecthelion JW | Steven L Jones | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Pax Romas Labbas | Veikko Saarela | 12 | Ex2 |
DK*Twikke's Sitka | Marie Westerlund | 12 | Ex1 NOM |
S*Little L's Cayenne | Mats Askett | 11 | Ex3 |
Sundsvalls Kattklubb - Sundsvall 220618 | |||
S*Little L's Cinnamon JW | Pia Nyrup | 11 | Ex2 |
S*Little L's Curry | Mats Askett | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Michael Edström | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Pax Romas Labbas | Marie Westerlund | 12 | Ex2 |
DK*Twikke's Sitka | Mats Askett | 12 | Ex1 NOM |
S*Little L's Cayenne | Mats Askett | 11 | Ex3 |
Dackekatten - Gislaved 220605 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning 56 poäng | |
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Zvezdan Memedov | 11 | Ex1 |
S*Little L's Cinnamon | Irene Eek Magnusson | 11 | Ex1 BIV NOM BIS |
S*Little L's Curry | Zvezdan Memedov | 11 | Ex1 NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Jørgen Billing | 12 | Ex1 NOM BIS |
S*Pax Romas Labbas | Michael Edström | 12 | Ex1 NOM |
DK*Twikke's Sitka | Zvezdan Memedov | 12 | Ex1 NOM |
IP IC S*Little L's Guess | Zvezdan Memedov | 6 | CAGPIB GRAND INTERNATIONELL PREMIER NOM |
IP S*Little L's Vilmer the Prince | Zvezdan Memedov | 6 | CAGPIB |
Dackekatten - Gislaved 220604 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning 54 poäng | |
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Annika Berner | 11 | Ex1 NOM |
S*Little L's Cinnamon | Thea Friskovec-Keller | 11 | Ex1 NOM |
S*Little L's Curry | Charles Spijker | 11 | Ex1 BIV NOM BIS |
S*Little L's Ecthelion JW | Alexey Shchukin | 12 | Ex1 NOM |
S*Pax Romas Labbas | Charles Spijker | 12 | Ex1 BIV NOM BIS |
DK*Twikke's Sitka | Charles Spijker | 12 | Ex1 |
IP IC S*Little L's Guess | Charles Spijker | 6 | CAGPIB |
IP S*Little L's Vilmer the Prince | Annika Berner | 6 | CAGPIB |
Spinneriet - Vårgårda 220522 | |||
S*Little L's | 17 | 2:a uppfödning på 58 poäng | |
SC S*Uncut Diamond Öystein DVM |
Magdalena Kudra |
1 16 |
HP
NOM BIS-Avelshane |
CH S*Little L's Midnight Pearl |
Helene Reiter |
5 16 |
CAGCIB BIS-Avelshona |
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Hannah Jensen | 11 | Ex1 NOM BIS |
S*Little L's Cinnamon | Åsa Carnbrand | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Curry | Magdalena Kudra | 11 | Ex2 |
S*Little L's Ecthelion JW | Magdalena Kudra | 12 | Ex1 BIV |
S*Little L's Elanor | Magdalena Kudra | 12 | Ex1 |
S*Pax Romas Labbas | Helene Reiter | 12 | Ex1 |
IP IC S*Little L's Guess | Åsa Carnbrand | 6 | CAGPIB |
GIC S*Little L's Rising Power | Hannah Jensen | 3 | CACS BIV |
CH S*Little L's Shuffle | Åsa Carnbrand | 7 | CACIB BIV NOM |
PR S*Little L's Unforgettable Fire | Helene Reiter | 8 | CAPIB INTERNATIONELL PREMIER |
PR S*Little L's Vilmer the Prince | Hannah Jensen | 8 | CAPIB INTERNATIONELL PREMIER |
S*Little L's Cayenne | Magdalena Kudra | 11 | Ex1 BIV NOM |
Spinneriet - Vårgårda 220521 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning 62 poäng | |
SC S*Uncut Diamond Öystein DVM |
Hannah Jensen |
1 16 |
HP BIS-Avelshane |
CH S*Little L's Midnight Pearl |
Åsa Carnbrand |
7 16 |
CACIB INTERNATIONELL CHAMPION BIS-Avelshona |
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Alexey Shchukin | 11 | Ex1 BIV NOM BIS |
S*Little L's Cinnamon | Hannah Jensen | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Curry | Lena Björkander | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Ecthelion JW | Hannah Jensen | 12 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Elanor | Hannah Jensen | 12 | Ex1 |
S*Pax Romas Labbas | Åsa Carnbrand | 12 | Ex1 NOM BIS |
IP IC S*Little L's Guess | Magdalena Kudra | 6 | CAGPIB |
GIC S*Little L's Rising Power | Magdalena Kudra | 3 | CACS |
CH S*Little L's Shuffle | Magdalena Kudra | 7 | CACIB BIV NOM |
PR S*Little L's Unforgettable Fire | Åsa Carnbrand | 8 | CAPIB NOM |
PR S*Little L's Vilmer the Prince | Alexey Shchukin | 8 | CAPIB NOM |
S*Little L's Cayenne | Lena Björkander | 11 | Ex2 |
Kattklubben Sviss - Hässleholm 220508 | |||
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Sara Moroni | 11 | Ex1 BIV NOM BIS |
S*Little L's Cinnamon | Sara Moroni | 11 | Ex1 BIV |
S*Little L's Ecthelion JW | Sabine Mösch | 12 | Ex1 BIV NOM BIS |
Kattklubben Sviss - Hässleholm 220507 | |||
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Hannah Jensen | 11 | Ex2 |
S*Little L's Cinnamon | Yan Roca Folch | 11 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Ecthelion |
Anna Wilczek |
12 |
Ex1
BIV NOM BIS
JUNIOR WINNER |
Billingebygdens Kattklubb - Kvänum 220501 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning 54 poäng | |
CH S*Little L's Midnight Pearl |
Jørgen Billing |
7 16 |
CACIB BIS-Avelshona |
S*Little L's Bad Boy Boggie JW | Gerardo Fraga Y Guzman | 11 | Ex2 |
S*Little L's Cinnamon | Jørgen Billing | 11 | Ex1 NOM |
S*Little L's Curry | Martti Peltonen | 11 | Ex1 NOM |
S*Little L's Ecthelion | Martti Peltonen | 12 | Ex1 NOM BIS |
IC S*Little L's Rising Power | Gerardo Fraga Y Guzman | 5 | CAGCIB GRAND INTERNATIONELL CHAMPION |
S*Little L's Shuffle | Martti Peltonen | 7 | CACIB |
PR S*Little L's Unforgettable Fire | Jørgen Billing | 8 | CAPIB |
PR S*Little L's Vilmer the Prince | Gerardo Fraga Y Guzman | 8 | CAPIB NOM |
Billingebygdens Kattklubb - Kvänum 220430 | |||
S*Little L's | 17 | BIS-Uppfödning 44 poäng | |
CH
S*Little L's Midnight Pearl |
Martti Peltonen |
7 16 |
CACIB BIS-Avelshona |
S*Little L's Bad Boy Boggie |
Kristiina Rautio |
11 |
Ex1
NOM BIS
JUNIOR WINNER |
S*Little L's Cinnamon | Annika Billing | 11 | Ex1 BIV |
S*Little L's Curry | Annika Billing | 11 | Ex1 |
S*Little L's Ecthelion | Kristiina Rautio | 12 | Ex1 NOM BIS |
IC S*Little L's Rising Power | Annika Billing | 5 | CAGCIB |
S*Little L's Shuffle | Annika Billing | 9 | CAC CHAMPION |
PR S*Little L's Unforgettable Fire | Martti Peltonen | 8 | CAPIB |
PR S*Little L's Vilmer the Prince | Kristiina Rautio | 8 | CAPIB |
Darak - Dragør 220306 | |||
S*Little L's Bad Boy Boggie | Martti Peltonen | 12 | Ex1 BIV NOM BIS BOB 1 |
S*Little L's Cinnamon | Martti Peltonen | 12 | Ex1 |
S*Little L's Curry | Mirek Skotarczyk | 12 | Ex1 NOM |
Darak - Dragør 220305 | |||
S*Little L's Bad Boy Boggie | Mirek Skotarczyk | 12 | Ex1 BIV NOM BIS BOB 1 |
S*Little L's Cinnamon | Marina Vinkel | 12 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Curry | Michael Edström | 12 | Ex1 BIV NOM |
Racekatten - Ruds-Vedby 220205 B | |||
S*Zimexis Stella | Alexey Shchukin | 9 | Ex 2 |
S*Little L's Bad Boy Boggie | Laura Scholten | 12 | Ex 2 |
S*Little L's Cinnamon | Alexey Shchukin | 12 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Dennis the Menace | Alexey Shchukin | 12 | Ex 1 |
Racekatten - Ruds-Vedby 220205 A | |||
S*Zimexis Stella | Pia Nyrup | 9 | CAC NOM |
S*Little L's Bad Boy Boggie | Martin Sanda | 12 | Ex1 BIV NOM |
S*Little L's Cinnamon | Pia Nyrup | 12 | Ex1 BIV NOM BIS |
S*Little L's Dennis the Menace | Pia Nyrup | 12 | Ex 1 |
Jydsk Racekatteklub - Nørresundby 220116 | |||
CH S*Little L's Victor the Boss | Juanjo Martinez | 7 | CACIB INTERNATIONELL CHAMPION |
CH S*Little L's Zini | Ulrike Wahl | 7 | CACIB NOM |
S*Little L's Cinnamon | Juanjo Martinez | 12 | Ex 2 |
Jydsk Racekatteklub - Nørresundby 220115 | |||
CH S*Little L's Victor the Boss | Ulrike Wahl | 7 | CACIB |
S*Little L's Zini | Laura Scholten | 9 | CAC CHAMPION |
S*Little L's Cinnamon | Caroline Stoa | 12 | Ex1 BIV NOM BIS |
______________
______________